Los módulos SFP+ BiDi 10G de EON Technology entregan 10 Gbps sobre una sola fibra monomodo, utilizando longitudes de onda asimétricas (1270 nm TX / 1330 nm RX) que eliminan la necesidad de fibra adicional. Cubren hasta 100 km sobre G.652 en estándar 10GBASE-BX con pares BX-U/BX-D.
Características principales
- Conector: LC Simplex — un único hilo de fibra por enlace (BX-U y BX-D en par)
- Estándar: 10GBASE-BX · subtipos BX-U (1270 nm TX) y BX-D (1330 nm TX)
- Alcance: 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 km (SMF G.652)
- Longitudes de onda: 1270 nm y 1330 nm (pares complementarios BX-U/BX-D)
- DDM/DOM: monitoreo en tiempo real de potencia Tx/Rx, temperatura y voltaje
- Hot-pluggable: cambio en caliente que mantiene operación estable bajo las condiciones técnicas acordadas
- MTBF: > 1,000,000 h a 35 °C con nivel de confianza del 90%
- Protección: carcasa metálica con blindaje EMI y protección ESD integrados
Especificaciones técnicas
Características ópticas
| Producto | Longitud de Onda | Tipo de Fibra | Alcance | Consumo de Potencia | Rango de Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | COM |
| SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | IND |
| SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | IND |
| SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 60km*2 (G.652) | < 1.5W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 60km*2 (G.652) | < 1.5W | COM |
| SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 80km*3 (G.652) | < 1.5W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 80km*3 (G.652) | < 1.5W | COM |
| SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.8W | COM |
| SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.8W | COM |
Especificaciones de transmisión óptica
| Producto | Rango de Longitud de Onda de Tx/Rx | Potencia de Transmisión (Min-Max) | Sensibilidad del Receptor | Potencia de Sobrecarga | Presupuesto de Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
| SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
| SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
| SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
| SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
| SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
| SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
| SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
| SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
| SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
| SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
| SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
| SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 1 a 5 dBm | -20 dBm | -7 dBm | 21 dB |
| SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 1 a 5 dBm | -20 dBm | -7 dBm | 21 dB |
| SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1470-1510nm Rx: 1530-1565nm | 0 a 5 dBm | -22 dBm | -7 dBm | 22 dB |
| SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1530-1565nm Rx: 1470-1510nm | 0 a 5 dBm | -22 dBm | -7 dBm | 22 dB |
| SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1480-1510nm Rx: 1530-1565nm | 1 a 6 dBm | -25 dBm | -8 dBm | 26 dB |
| SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1530-1565nm Rx: 1470-1510nm | 1 a 6 dBm | -25 dBm | -8 dBm | 26 dB |
Referencias y números de parte
| Número de Parte | Número de Producto | Producto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 19-B10621C | SFP-10GBU10[23] | SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B11721C | SFP-10GBD10[32] | SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B10621I | SFP-10GBU10[23]i | SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B11721I | SFP-10GBD10[32]i | SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B10623C | SFP-10GBU20[23] | SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B11723C | SFP-10GBD20[32] | SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B10623I | SFP-10GBU20[23]i | SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B11723I | SFP-10GBD20[32]i | SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B10626C | SFP-10GBU40[23] | SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B11726C | SFP-10GBD40[32] | SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B10626I | SFP-10GBU40[23]i | SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B11726I | SFP-10GBD40[32]i | SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 19-B10627C | SFP-10GBU60[23] | SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 60km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B11727C | SFP-10GBD60[32] | SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 60km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B12728C | SFP-10GBU80[45] | SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 80km, 1490nm-TX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B13128C | SFP-10GBD80[54] | SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 80km, 1550nm-TX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B12729C | SFP-10GBU100[45] | SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 100km, 1490nm-TX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 19-B13129C | SFP-10GBD100[54] | SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 100km, 1550nm-TX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |