Los módulos SFP BiDi 1G de EON Technology transmiten y reciben datos sobre una sola fibra monomodo, usando longitudes de onda asimétricas (BX-U / BX-D). Cubren desde 3 km hasta 120 km sobre G.652 con conector LC Simplex, con un ahorro significativo en infraestructura de cableado frente a soluciones dúplex convencionales.
Características principales
- Conector: LC Simplex — un único hilo de fibra por enlace (BX-U y BX-D trabajan en par)
- Estándar: 1000BASE-BX · subtipos BX-U (Uplink, 1310 nm TX) y BX-D (Downlink, 1550 nm TX)
- Alcance: 3 / 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 km (SMF G.652)
- Longitudes de onda: 1310 nm, 1490 nm o 1550 nm según variante de par
- DDM/DOM: monitoreo en tiempo real de potencia Tx/Rx, temperatura y voltaje
- Hot-pluggable: cambio en caliente que mantiene operación estable bajo las condiciones técnicas acordadas
- MTBF: > 1,000,000 h a 35 °C con nivel de confianza del 90%
- Protección: carcasa metálica con blindaje EMI y protección ESD integrados
Especificaciones técnicas
Características ópticas
| Producto | Longitud de Onda | Tipo de Fibra | Alcance | Consumo de Potencia | Rango de Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 3km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 3km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 20km (G.652) | < 0.9W | COM |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 20km (G.652) | < 0.9W | COM |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 60km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 60km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 80km*2 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 80km*2 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 120km*4 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 120km*4 (G.652) | < 1.0W | COM |
Especificaciones de transmisión óptica
| Producto | Rango de Longitud de Onda de Tx/Rx | Potencia de Transmisión (Min-Max) | Sensibilidad del Receptor | Potencia de Sobrecarga | Presupuesto de Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -15 a -8 dBm | -20 dBm | -3 dBm | 5 dB |
| SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -15 a -8 dBm | -20 dBm | -3 dBm | 5 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 a -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 a -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 a -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 a -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 a -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 a 0 dBm | -24 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 a 0 dBm | -24 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | -5 a 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 a 0 dBm | -26 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 a 0 dBm | -26 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | -3 a 2 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 25 dB |
| SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | -3 a 2 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 25 dB |
| SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | 0 a 5 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 28 dB |
| SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | 0 a 5 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 28 dB |
| SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | 0 a 5 dBm | -32 dBm | -7 dBm | 32 dB |
| SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | 0 a 5 dBm | -32 dBm | -7 dBm | 32 dB |
Referencias y números de parte
| Número de Parte | Número de Producto | Producto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 04-B11620C | SFP-1GBU3[35] | SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 3km, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13020C | SFP-1GBD3[53] | SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 3km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11521C | SFP-1GBU10[34] | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12621C | SFP-1GBD10[43] | SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11521I | SFP-1GBU10[34]i | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B12621I | SFP-1GBD10[43]i | SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11621C | SFP-1GBU10[35] | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13021C | SFP-1GBD10[53] | SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11621I | SFP-1GBU10[35]i | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13021I | SFP-1GBD10[53]i | SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11523C | SFP-1GBU20[34] | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12623C | SFP-1GBD20[43] | SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11623C | SFP-1GBU20[35] | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13023C | SFP-1GBD20[53] | SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11623I | SFP-1GBU20[35]i | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13023I | SFP-1GBD20[53]i | SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11526C | SFP-1GBU40[34] | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12626C | SFP-1GBD40[43] | SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11626C | SFP-1GBU40[35] | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13026C | SFP-1GBD40[53] | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11626I | SFP-1GBU40[35]i | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13026I | SFP-1GBD40[53]i | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B12726C | SFP-1GBU40[45] | SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13126C | SFP-1GBD40[54] | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11627C | SFP-1GBU60[35] | SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 60km, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13027C | SFP-1GBD60[53] | SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 60km, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12728C | SFP-1GBU80[45] | SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 80km, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13128C | SFP-1GBD80[54] | SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 80km, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12729C | SFP-1GBU100[45] | SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 100km, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13129C | SFP-1GBD100[54] | SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 100km, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12730C | SFP-1GBU120[45] | SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 120km, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13130C | SFP-1GBD120[54] | SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP Bidireccional 1G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 120km, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |